NURO光 vs auひかり 徹底比較|速度重視ならどっち?
📌 結論:速度ならNURO光、スマホ割+CBならauひかり
どちらも独自回線で高速・安定。スマホキャリアとエリアで決まります。
NURO光がおすすめ
- とにかく速度が最重要の方
- ソフトバンクスマホユーザー
- NURO光提供エリア内の方
auひかりがおすすめ
- au/UQモバイルユーザー
- NURO光エリア外の方
- 高額キャッシュバック重視の方
どちらも独自回線で高速・安定。スマホキャリアとエリアで決まります。
| 項目 | NURO光 | auひかり |
|---|---|---|
| 最大速度 | 2Gbps ✓ | 1Gbps |
| 実測速度(下り) | 580Mbps ✓ | 470Mbps |
| 実測速度(上り) | 520Mbps ✓ | 440Mbps |
| Ping値 | 12ms ✓ | 15ms |
| 月額料金(戸建て) | 5,500円(定額割: 3,980円) | 5,610円(1年目) |
| 月額料金(マンション) | 2,750円 ✓ | 4,180円〜 |
| キャッシュバック | 最大85,000円 | 最大114,000円+3ヶ月無料 |
| 工事費 | 49,500円(実質無料) | 41,250円(実質無料) |
| 契約期間 | 縛りなし(定額割は3年) | 3年(ずっとギガ得) |
| スマホ割 | ソフトバンク最大1,100円 | au/UQ最大1,100円 |
| 対応エリア | 北海道・関東・東海・関西・中国・九州 | 全国(関西・東海は戸建て非対応) |
| 回線タイプ | 独自回線(GPON) | 独自回線(KDDI) |
| Wi-Fiルーター | 無料(ONU内蔵)✓ | 月額550円 |
どちらも独自回線で光コラボより速いですが、NURO光は下り最大2Gbpsの理論値を持ち、実測でもauひかりを約110Mbps上回っています。
ただし、auひかりの470Mbpsも非常に高速です。日常利用ではどちらも十分すぎる速度であり、オンラインゲームや4K動画でも差を感じることは少ないでしょう。
NURO光の3ねん定額割(月額3,980円)を利用すれば、auひかりより月額1,630円安くなります。マンションタイプでもNURO光が圧倒的に安いです。
| 項目 | NURO光(定額割) | auひかり |
|---|---|---|
| 月額×36ヶ月 | 143,280円 | 199,800円 |
| キャッシュバック | −85,000円 | −94,000円 |
| 3ヶ月無料 | — | −16,830円 |
| 事務手数料 | 3,300円 | 3,300円 |
| 3年間総コスト | 61,580円 ✓ | 92,270円 |
※スマホ割を含めない場合の比較です。au/UQモバイルユーザーはスマホ割を含めるとauひかりが逆転する可能性があります。
面白いことに、NURO光とauひかりのエリアは一部補完関係にあります。
| エリア | NURO光 | auひかり(戸建て) |
|---|---|---|
| 北海道 | ○ | ○ |
| 関東 | ○ | ○ |
| 東海 | ○ | × |
| 関西 | ○ | × |
| 中国 | ○(広島・岡山) | ○ |
| 四国 | × | ○ |
| 九州 | ○(福岡・佐賀) | ○ |
| 東北 | × | ○ |
東海・関西ではNURO光のみ利用可能(auひかり戸建ては非対応)、東北・四国ではauひかりのみ利用可能(NURO光は非対応)です。
| スマホキャリア | おすすめ | 理由 |
|---|---|---|
| ソフトバンク | NURO光 | おうち割光セットで最大1,100円割引+最速 |
| au | auひかり | auスマートバリューで最大1,100円割引 |
| UQモバイル | auひかり | 自宅セット割で最大1,100円割引 |
| ドコモ | どちらでもない | ドコモ光のセット割が最適 |
| 格安SIM | NURO光 | 月額3,980円(定額割)で最安+最速 |
※当サイトのリンクには広告が含まれます