GMOとくとくBB光 vs 楽天ひかり 徹底比較|どっちがおすすめ?
📌 結論:楽天経済圏かどうかで選ぶ
- 格安SIMユーザー(LINEMO/povo/mineo等)
- 楽天サービスをあまり使わない方
- 高額キャッシュバックが欲しい方
- 縛りなしで自由に解約したい方
- 楽天モバイルユーザー
- 楽天市場で月1万円以上買い物する方
- 楽天ポイントを貯めたい方
- 楽天経済圏にどっぷりの方
| 項目 | GMOとくとくBB光 | 楽天ひかり |
|---|---|---|
| 月額(戸建て) | 4,818円 ✓ | 5,280円 |
| 月額(マンション) | 3,773円 ✓ | 4,180円 |
| 実測速度(下り) | 290Mbps ✓ | 240Mbps |
| キャッシュバック | 最大129,000円 ✓ | なし |
| 工事費 | 26,400円(実質無料) | 22,000円(楽天モバイルセットで実質無料) |
| 事務手数料 | 3,300円 | 1,980円 ✓ |
| 契約期間 | 縛りなし ✓ | 2年 |
| 解約金 | 0円 ✓ | 月額基本料1ヶ月分 |
| スマホ割 | なし | 楽天モバイルセットで毎月1,000pt ✓ |
| 楽天SPU | — | +2倍 ✓ |
| Wi-Fiルーター | 無料レンタル ✓ | なし(自前で用意) |
| 回線タイプ | 光コラボ(v6プラス) | 光コラボ(クロスパス) |
月額料金だけならGMOとくとくBB光が戸建てで462円、マンションで407円安いです。しかし楽天ひかりの真価は楽天ポイント還元にあります。
| 項目 | GMOとくとくBB光 | 楽天ひかり |
|---|---|---|
| 月額×36ヶ月(戸建て) | 173,448円 | 190,080円 |
| 事務手数料 | 3,300円 | 1,980円 |
| 工事費 | 0円(実質無料) | 22,000円 |
| キャッシュバック | −42,000円 | 0円 |
| 3年間実質総額 | 134,748円 ✓ | 214,060円 |
格安SIMユーザーならGMOとくとくBB光が約8万円安い。楽天サービスを使わないなら圧倒的にGMO光です。
| 項目 | GMOとくとくBB光 | 楽天ひかり |
|---|---|---|
| 月額×36ヶ月(戸建て) | 173,448円 | 190,080円 |
| 事務手数料 | 3,300円 | 1,980円 |
| 工事費 | 0円(実質無料) | 0円(セットで実質無料) |
| キャッシュバック | −42,000円 | 0円 |
| 楽天ポイント還元 | 0円 | −36,000円(1,000pt×36ヶ月) |
| SPU+2倍(月2万円買物想定) | 0円 | −14,400円(400pt×36ヶ月) |
| 3年間実質総額 | 134,748円 | 141,660円 |
楽天モバイルユーザーでも、GMOとくとくBB光の方がまだ若干安い結果に。ただし楽天市場での月間購入額が多い方(月5万円以上など)はSPUポイント還元で楽天ひかりが逆転する可能性があります。
⚠️ ポイント:楽天ポイント還元は「現金」ではなく「ポイント」です。楽天サービス内でしか使えない期間限定ポイントも含まれるため、現金キャッシュバックのGMO光とは価値が異なります。
両社とも光コラボ(NTTフレッツ光回線)ですが、IPv6接続方式が異なります。
| 項目 | GMOとくとくBB光 | 楽天ひかり |
|---|---|---|
| 下り実測 | 290Mbps ✓ | 240Mbps |
| 上り実測 | 270Mbps ✓ | 220Mbps |
| Ping | 18ms ✓ | 20ms |
| IPv6方式 | v6プラス(MAP-E) | クロスパス(DS-Lite) |
| Wi-Fiルーター | Wi-Fi 6対応無料 ✓ | 自分で用意 |
GMOとくとくBB光はWi-Fi 6対応ルーターが無料で付くのが大きな強み。楽天ひかりはルーターを自分で購入する必要があり、別途3,000〜10,000円程度かかります。
楽天ひかりの最大のメリットは楽天市場SPU+2倍。楽天市場での月間購入額別にどれくらいお得になるかシミュレーションします。
| 楽天市場 月間購入額 | SPU+2倍で得るポイント/年 | 3年間の累計 |
|---|---|---|
| 月1万円 | 2,400pt | 7,200pt |
| 月3万円 | 7,200pt | 21,600pt |
| 月5万円 | 12,000pt | 36,000pt |
| 月10万円 | 24,000pt | 72,000pt |
楽天市場で月5万円以上使う方なら、ポイント還元でGMO光との差を埋められます。月10万円以上の買い物をする楽天ヘビーユーザーなら楽天ひかりの方がトータルでお得になるケースも。
✅ GMOとくとくBB光を選ぶべき人
✅ 楽天ひかりを選ぶべき人
総合的に見ると、大半のユーザーにはGMOとくとくBB光がおすすめです。月額料金が安く、キャッシュバックが大きく、縛りなしで安心。楽天ひかりは楽天経済圏にどっぷりの方に限ってメリットが出る回線です。
※当サイトのリンクには広告が含まれます