ドコモ光 vs auひかり 徹底比較|どっちがおすすめ?
📌 結論:スマホキャリアで選ぶのが正解
ドコモ光がおすすめ
- ドコモスマホユーザー
- 全国どこでも使いたい方
- 工事費を完全無料にしたい方
auひかりがおすすめ
- au/UQモバイルユーザー
- 速度を重視する方
- 高額キャッシュバックが欲しい方
| 項目 | ドコモ光 | auひかり |
|---|---|---|
| 月額料金(戸建て) | 5,720円 | 5,610円(1年目)→5,390円(3年目〜) |
| 月額料金(マンション) | 4,400円 | 4,180円〜 |
| 実測速度(下り) | 270Mbps | 470Mbps ✓ |
| 実測速度(上り) | 230Mbps | 440Mbps ✓ |
| Ping値 | 19ms | 15ms ✓ |
| キャッシュバック | 最大100,000円 | 最大82,000円+3ヶ月無料 |
| 工事費 | 完全無料 ✓ | 41,250円(実質無料) |
| 契約期間 | 2年 | 3年(ずっとギガ得) |
| 解約金 | 5,500円 | 4,730円 |
| スマホ割 | ドコモ最大1,100円/月 | au/UQ最大1,100円/月 |
| 対応エリア | 全国 ✓ | 全国(関西・東海は戸建て非対応) |
| 回線タイプ | 光コラボ(NTT回線) | 独自回線(KDDI)✓ |
速度面ではauひかりが圧勝です。auひかりはKDDI独自回線を使用しているため、NTTフレッツ光を共有するドコモ光(光コラボ)より夜間のピーク時でも速度低下しにくいのが大きな強みです。
速度重視なら → auひかりがおすすめ。特にオンラインゲームや4K動画視聴が多い方は、Ping値15msのauひかりが有利です。
月額料金はほぼ同等ですが、スマホ割を含めた実質料金で比較するのがポイントです。
| 項目 | ドコモ光 | auひかり |
|---|---|---|
| 月額(戸建て) | 5,720円 | 5,610円 |
| スマホ割(4人分) | −4,400円 | 0円 |
| 実質月額 | 1,320円 ✓ | 5,610円 |
→ ドコモユーザーならドコモ光が圧倒的にお得
| 項目 | ドコモ光 | auひかり |
|---|---|---|
| 月額(戸建て) | 5,720円 | 5,610円 |
| スマホ割(4人分) | 0円 | −4,400円 |
| 実質月額 | 5,720円 | 1,210円 ✓ |
→ auユーザーならauひかりが圧倒的にお得
キャッシュバック単体ではドコモ光が上ですが、auひかりは3ヶ月無料特典を加えると合計約98,830円相当となり、実質的にauひかりの方がお得です。
ドコモ光: 全国対応(NTTフレッツ光提供エリア)
auひかり: 全国対応だが関西・東海・沖縄は戸建てタイプ非対応
エリアの広さではドコモ光が有利です。特に関西(大阪・京都・兵庫等)や東海(愛知・静岡等)の戸建てにお住まいの方はauひかりが使えないため、ドコモ光を選ぶことになります。
| スマホキャリア | おすすめ回線 | 理由 |
|---|---|---|
| ドコモ | ドコモ光 | セット割で最大1,100円×家族人数の割引 |
| au | auひかり | auスマートバリューで最大1,100円×家族人数の割引 |
| UQモバイル | auひかり | 自宅セット割で最大1,100円割引 |
| ソフトバンク | どちらでもない | NURO光かソフトバンク光推奨 |
| 格安SIM | どちらでもない | GMOとくとくBB光推奨(最安) |
| ahamo | どちらでもない | GMOとくとくBB光推奨 |
※当サイトのリンクには広告が含まれます